📊 ภาพรวมผลลัพธ์ EdPEx หมวด 7 — มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีการศึกษา 2566, 2567, 2568
ปีการศึกษา 2566, 2567, 2568
🏠 ภาพรวมผลลัพธ์ EdPEx หมวด 7
ปีการศึกษา 2566, 2567, 2568
📂 7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ (120 คะแนน)
70 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | |||
| ▸ ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า | |||||||||||
| 7.1ก-1 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด ระดับปริญญาตรี✏️ 📈 | คน | งานวิชาการ | 600 | 502 ▼ | 538 | 600 | 567 ▼ | 560 | 600 | 674 ▲ | 560 |
| 7.1ก-2 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.39 ▲ | 4.17 | 4 | 4.34 ▲ | 4.46 | 4 | 4.76 ▲ | 3.63 |
| 7.1ก-3 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 97.3 ▲ | 74.04 | 80 | 97.61 ▲ | 73.01 | 80 | 99.24 ▲ | 72.03 |
| 7.1ก-4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ป.ตรี)✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 75 ▼ | — | 80 | 77 ▼ | — | 80 | 85.89 ▲ | — |
| 7.1ก-5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ป.โท)✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 40 ▼ | — | 80 | 80 ▲ | — | 80 | 10 ▼ | — |
| 7.1ก-6 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (ป.เอก)✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 40 ▼ | — | 80 | 10 ▼ | — | 80 | 0 ▼ | — |
| 7.1ก-7 จำนวนหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรผู้ใช้บัณฑิต หน่วยงานในพื้นที่ได้มีโอกาสกําหนดทิศทางการดําเนินงานในการสอน การบริหาร✏️ 📈 | หลักสูตร | งานบริการวิชาการ | 5 | 3 ▼ | — | 6 | 6 ▲ | — | 7 | 7 ▲ | — |
| 7.1ก-8 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 97.04 ▲ | — | 80 | 88.07 ▲ | — | 80 | 94.76 ▲ | — |
| 7.1ก-9 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาโท✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 60 ▼ | — | 80 | 92.68 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-10 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-11 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการกํากับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-12 จำนวนกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางด้านการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต✏️ 📈 | กิจกรรม | งานวิชาการ | 30 | 30 ▲ | — | 40 | 43 ▲ | — | 45 | 48 ▲ | — |
| 7.1ก-13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ สิ่งอํานวยความสะดวก✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-14 ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่สามารถนําองค์ความรู้จากห้องเรียนไปใช้ในการประกอบอาชีพได้✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 4.43 ▲ | — | 4 | 4.65 ▲ | — |
| 7.1ก-15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนเพื่อการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4 ▲ | — | 4 | 4.43 ▲ | — | 4 | 4.65 ▲ | — |
| 7.1ก-16 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์✏️ 📈 | บาท | งานวิจัย | 1500000 | 1243450 ▼ | 1164500 | 1500000 | 2225400 ▲ | 1482000 | 1500000 | 2889100 ▲ | 1659000 |
| 7.1ก-17 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของอาจารย์ป ระจําหลักสูตรที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 1 ,TCI 2, นานาชาติ✏️ 📈 | ผลงาน | งานวิจัย | 20 | 45 ▲ | 18 | 20 | 45 ▲ | 23 | 20 | 33 ▲ | 16 |
| 7.1ก-18 จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชน และสังคมได้โดยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา✏️ 📈 | ผลงาน | งานวิจัย | 4 | 1 ▼ | — | 4 | 5 ▲ | — | 4 | 12 ▲ | — |
| 7.1ก-19 สัดส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อจำนวนบุคลากรสายวิชาการ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 60 | 89.28 ▲ | — | 70 | 75.86 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-20 จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงผลงานวิจัยตีพิมพ์ ย้อนหลัง 5 ปี (เรื่อง)✏️ 📈 | เรื่อง | งานวิจัย | 20 | 15 ▼ | — | 20 | 33 ▲ | — | 20 | 9 ▼ | — |
| 7.1ก-21 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เข้ากระบวนการย่นื ขอจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร✏️ 📈 | ผลงาน | งานวิจัย | 1 | 1 ▲ | — | 1 | 0 ▼ | — | 1 | 1 ▲ | — |
| 7.1ก-22 ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุน✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 50 | 100 ▲ | — | 60 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-23 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ส่งมอบผลงานตรงตามเวลา✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-24 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษา✏️ 📈 | ผลงาน | งานวิชาการ | 15 | 0 ▼ | — | 15 | 18 ▲ | — | 15 | 24 ▲ | — |
| 7.1ก-25 ร้อยละโครงการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นที่บรรลุผลลัพธ์ตามแผน เมื่อเทียบกับคู่เทียบ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริการวิชาการ | 80 | 100 ▲ | 100 | 80 | 100 ▲ | 100 | 80 | 100 ▲ | 100 |
| 7.1ก-26 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น (ไม่มีรายได้/ให้เปล่า)✏️ 📈 | โครงการ | งานบริการวิชาการ | 10 | 7 ▼ | — | 10 | 7 ▼ | — | 10 | 10 ▲ | — |
| 7.1ก-27 จำนวนโครงการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น (ที่มีรายได้)✏️ 📈 | โครงการ | งานบริการวิชาการ | 4 | 3 ▼ | — | 4 | 2 ▼ | — | 4 | 2 ▼ | — |
| 7.1ก-28 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง✏️ 📈 | ชุมชน | งานบริการวิชาการ | 2 | 5 ▲ | — | 4 | 6 ▲ | — | 6 | 6 ▲ | — |
| 7.1ก-29 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้านการบริการวิชาการที่มีต่อชุมชนท้องถิ่น✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริการวิชาการ | 10 | 21.85 ▲ | — | 10 | 41.95 ▲ | — | 10 | 34.26 ▲ | — |
| 7.1ก-30 จำนวนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น✏️ 📈 | คน | งานบริการวิชาการ | 70 | 98 ▲ | — | 70 | 91 ▲ | — | 70 | 80 ▲ | — |
| 7.1ก-31 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริการวิชาการ | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ก-32 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านวิจัยต่อกระบวนการส่งมอบผลงานวิจัย✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิจัย | 4 | 4.44 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — | 4 | 4.42 ▲ | — |
| 7.1ก-33 ร้อยละผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือแหล่งทุน✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 4 | 4.39 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — | 4 | 4.76 ▲ | — |
| 7.1ก-34 ร้อยละโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพหรือคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริการวิชาการ | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| ▸ ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน | |||||||||||
| (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ | |||||||||||
| 7.1ข(1)-1 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับป.ตร)ี✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.44 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — | 4 | 4.42 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.39 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — | 4 | 4.76 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-3 จำนวนของนักศึกษาในระดับป.ตรี ที่รับใหม่ต่อจำนวนแผนที่กําหนดไว้✏️ 📈 | คน | งานวิชาการ | 185 | 135 ▼ | — | 185 | 148 ▼ | — | 185 | 233 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-4 จำนวนของนักศึกษาในระดับป.โท ที่รับใหม่ต่อจำนวนแผนที่กําหนดไว้✏️ 📈 | คน | งานวิชาการ | 10 | 10 ▲ | — | 10 | 14 ▲ | — | 10 | 10 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-5 จำนวนของนักศึกษาในระดับป.เอก ที่รับใหม่ต่อจำนวนแผนที่กําหนดไว้✏️ 📈 | คน | งานวิชาการ | 10 | 7 ▼ | — | 10 | 5 ▼ | — | 10 | 12 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-6 ร้อยละของผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 40 | 0 ▼ | — | 40 | 0 ▼ | — | 40 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-7 ร้อยละของผลงานผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ระดับชาติ/นานาชาติ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิชาการ | 40 | 0 ▼ | — | 40 | 0 ▼ | — | 40 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-8 ผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สป.อว.(IQA)✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 3.51 | 3.6 ▲ | — | 3.51 | 3.9 ▲ | — | 3.51 | — | — |
| 7.1ข(1)-9 ส่งเล่มรายงานวิจัยตามเวลาที่กําหนด✏️ 📈 | โครงการ | งานวิจัย | 1 | 3 ▲ | — | 2 | 3 ▲ | — | 3 | 3 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-10 ร้อยละโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-11 จำนวนนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์✏️ 📈 | ชิ้นงาน | งานวิจัย | 1 | 3 ▲ | — | 1 | 12 ▲ | — | 1 | 12 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-12 งานวิจัยที่ส่งมอบตามกําหนดเวลา✏️ 📈 | โครงการ | งานวิจัย | 1 | 3 ▲ | — | 1 | 3 ▲ | — | 1 | 13 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-13 ร้อยละผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น / ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์✏️ 📈 | ร้อยละ | งานวิจัย | 5 | 23.53 ▲ | — | 5 | 44.11 ▲ | — | 5 | 48.48 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-14 จำนวนนวัตกรรม/สิทธิบัตร/หรืออนุสิทธิบัตร✏️ 📈 | ชิ้นงาน | งานวิจัย | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-15 ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย✏️ 📈 | โครงการ | งานวิจัย | 1 | 0 ▼ | — | 1 | 4 ▲ | — | 1 | 13 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-16 รายได้จากการบริการวิชาการจากหลักสูตรระยะสั้น✏️ 📈 | บาท | งานบริการวิชาการ | 700000 | 1637000 ▲ | — | 700000 | 2656535 ▲ | — | 700000 | 2400000 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-17 จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ✏️ 📈 | หน่วยงาน | งานบริการวิชาการ | 1 | 6 ▲ | — | 6 | 11 ▲ | — | 11 | 17 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าบริการวิชาการ (มีรายได)้✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริการวิชาการ | 4 | 4.5 ▲ | — | 4 | 4.5 ▲ | — | 4 | 4.64 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-19 ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากหลักสูตรระยะสั้น✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริการวิชาการ | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-20 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้าบริการวิชาการ (ไม่มีรายได้/ให้เปล่า)✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.67 ▲ | — | 4 | 4.83 ▲ | — | 4 | 4.88 ▲ | — |
| 7.1ข(1)-21 ระยะเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขข้อร้องเรียนจำแนกกลุ่มผู้เรียน ผู้รับบริการวิจัย และผู้รับบริการวิชาการ✏️ 📈 | วัน | งานบริหาร | 15 | 15 ▲ | — | 15 | 15 ▲ | — | 15 | 15 ▲ | — |
| (2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน | |||||||||||
| 7.1ข(2)-1 การสํารวจทางหนีไฟ✏️ 📈 | ครั้ง | งานบริหาร | 1 | 2 ▲ | — | 1 | 2 ▲ | — | 1 | 2 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-2 การสํารวจอุปกรณ์ดับเพลิง✏️ 📈 | ครั้ง | งานบริหาร | 1 | 1 ▲ | — | 1 | 1 ▲ | — | 1 | 2 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-3 จำนวนครั้งการซ้อมป้องกันอัคคีภัยประจำปี✏️ 📈 | ครั้ง | งานบริหาร | 1 | 1 ▲ | — | 1 | 1 ▲ | — | 1 | 1 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-4 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริหาร | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการเข้าออกอาคาร✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริหาร | 4 | 4.04 ▲ | — | 4 | 3.92 ▼ | — | 4 | 4.03 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-6 ร้อยละความสำเร็จของการดําเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริหาร | 80 | — | — | 80 | 100 ▲ | — | 80 | 100 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-7 จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการโจรกรรมในคณะฯ✏️ 📈 | ครั้ง | งานบริหาร | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.1ข(2)-8 ร้อยละความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และแผนปฏิบัติการฉุกเฉินในจุดเสี่ยง✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริหาร | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — | 100 | 100 ▲ | — |
| ▸ ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน | |||||||||||
| 7.1ค-1 ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (5-7 วันทําการ)✏️ 📈 | วัน | สำนักงานคณบดี | 7 | 7 ▲ | — | 7 | 7 ▲ | — | 7 | 7 ▲ | — |
| 7.1ค-2 ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคา (150 วันทําการ)✏️ 📈 | วัน | สำนักงานคณบดี | 150 | 150 ▲ | — | 150 | 150 ▲ | — | 150 | 150 ▲ | — |
| 7.1ค-3 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข (เช่น การเสียค่าปรับ การยกเลิกสัญญา (การขึ้น Blacklist)✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริหาร | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.1ค-4 จำนวนกิจกรรมที่เข้าร่วมกับเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่ทํา MOU✏️ 📈 | กิจกรรม | งานบริการวิชาการ | 1 | 3 ▲ | — | 2 | 3 ▲ | — | 3 | 5 ▲ | — |
| 7.1ค-5 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อแหล่งฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.32 ▲ | — | 4 | 4.41 ▲ | — | 4 | 4.45 ▲ | — |
| 7.1ค-6 ร้อยละของโครงการที่มีการจัดซื้อจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ✏️ 📈 | ร้อยละ | งานบริหาร | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.1ค-7 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการผลิตบัณฑิต ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย (ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์)✏️ 📈 | เครือข่าย | งานบริการวิชาการ | 5 | 5 ▲ | — | 5 | 5 ▲ | — | 6 | 8 ▲ | — |
📂 7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (80 คะแนน)
31 ตัวชี้วัด
| ตัวชี้วัด | หน่วย | ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา 2566 | ปีการศึกษา 2567 | ปีการศึกษา 2568 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | เป้า | ผลลัพธ์ | คู่เทียบ | |||
| ▸ ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | |||||||||||
| (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | |||||||||||
| 7.2ก(1)-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.46 ▲ | — | 4 | 4.57 ▲ | — | 4 | 4.64 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.35 ▲ | — | 4 | 4.34 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.55 ▲ | — | 4 | 4.68 ▲ | — | 4 | 4.64 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมนันทนาการ✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 4.45 ▲ | — | 4 | 4.54 ▲ | — | 4 | 4.51 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-5 ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-6 ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-7 ความไม่พึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-8 ความไม่พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ่กิจกรรมเสริมหลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา/กิจกรรมนันทนาการ✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-9 จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของผู้เรียนต่อคณะฯ✏️ 📈 | กิจกรรม | งานกิจการนักศึกษา | 3 | 7 ▲ | — | 5 | 8 ▲ | — | 7 | 9 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญ และเป็นประโยชน์✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานกิจการนักศึกษา | 4 | 4.38 ▲ | — | 4 | 4.23 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสารสนเทศของคณะ✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานกิจการนักศึกษา | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 4.25 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-12 จำนวนข้อร้องเรียนของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอน✏️ 📈 | เรื่อง | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการแบบมีรายได้✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริการวิชาการ | 4 | 4.39 ▲ | — | 4 | 4.5 ▲ | — | 4 | 4.55 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการแบบไม่มีรายได้✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริการวิชาการ | 4 | 4.67 ▲ | — | 4 | 4.83 ▲ | — | 4 | 4.89 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ให้ทุนวิจัย✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิจัย | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 5 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบการดูแลนักศึกษา✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 4.25 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-18 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริหาร | 0 | 0 ▲ | — | 4 | 4.25 ▲ | — | 4 | 4.4 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-17 ค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการแบบไม่มีรายได้✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริการวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-19 ค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการแบบไม่มีรายได้✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริการวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-20 ค่าเฉลี่ยระดับความไม่พึงพอใจต่อช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศ✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานบริหาร | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-21 ค่าเฉลี่ยความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองต่อระบบการดูแลนักศึกษา✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิชาการ | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — | 0 | 0 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-22 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มวิจัยต่อการสื่อสาร ความตรงเวลา และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์✏️ 📈 | ค่าเฉลี่ย | งานวิจัย | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 0 ▼ | — | 4 | 5 ▲ | — |
| 7.2ก(1)-23 ระยะเวลาเฉลี่ยในการตอบกลับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น✏️ 📈 | วันทำการ | งานบริหาร | 15 | 30 ▼ | — | 15 | 15 ▲ | — | 15 | 15 ▲ | — |
| (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น | |||||||||||
